2025年个人财务审计报告
2025年个人财务审计报告
专业财务分析与审计结果
概述
审计日期 | 2025年09月21日 |
审计依据 | 《个人管理法》草案和《审计法》 |
审计范围 | 2025年1月-2月、3月-5月、6月-8月、9月1日-21日账单数据 |
审计期间 | 2025年1月1日至2025年9月21日 |
总交易笔数 | 993条 |
审计阶段数 | 4个阶段 |
审计摘要
时期 | 交易总笔数 | 总收入(元) | 总支出(元) | 储蓄额(元) | 储蓄率(%) | 储蓄率是否达标 | 风险等级 | 净现金流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月-2月 | 190 | 5,992.88 | 3,958.90 | 2,033.98 | 33.94% | 达标 | 低风险 | 2,033.98 |
2025年3月-5月 | 371 | 6,644.79 | 6,969.79 | -325.00 | -4.89% | 未达标 | 高风险 | -325.00 |
2025年6月-8月 | 369 | 10,428.74 | 6,330.36 | 4,098.38 | 39.30% | 达标 | 中风险 | 4,098.38 |
2025年9月1日-21日 | 63 | 575.00 | 2,100.67 | -1,525.67 | -265.33% | 未达标 | 中风险 | -1,525.67 |
整体情况 | 993 | 23,641.41 | 19,359.72 | 4,281.69 | 18.11% | 未达标 | 中风险 |
审计结论
审计项目 | 结论 |
---|---|
整体储蓄率评估 | 整体储蓄率为18.11%,未达标 |
合规性总体评价 | 4个阶段中,2个阶段储蓄率达标,3个阶段未达标 |
跨期资金流向评估 | 各时期资金流向存在明显波动,部分时期净现金流为负值 |
风险等级综合评估 | 整体风险等级为中风险 |
主要问题汇总 | 连续负现金流天数较多,存在多笔大额异常支出,部分阶段储蓄率为负数 |
审计建议 | 重点关注高风险阶段的支出控制,优化月度预算分配,提高整体储蓄率,建立季度财务分析机制 |
评论